料金一覧
fee list
再生医療オリジナルリハビリプラン
再生医療
リハビリ
施術1回
13,200円〜
※6ヶ月プランの場合
初回お試し
問診30分
施術30分
1ヶ月プラン
通常価格
¥16,500
/施術1回
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | |
---|---|---|---|---|---|
施術回数 | 4回 | 8回 | 12回 | 16回 | 20回 |
合計金額 | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥198,000 | ¥264,000 | ¥330,000 |
施術回数 | 合計金額 | ||||
週1回 | 4回 | ¥66,000 | |||
週2回 | 8回 | ¥132,000 | |||
週3回 | 12回 | ¥198,000 | |||
週4回 | 16回 | ¥264,000 | |||
週5回 | 20回 | ¥330,000 |
3ヶ月プラン
10%OFF
¥14,850
/施術1回
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | |
---|---|---|---|---|---|
施術回数 | 12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 |
合計金額 | ¥178,200 | ¥356,400 | ¥534,600 | ¥712,800 | ¥891,000 |
施術回数 | 合計金額 | ||||
週1回 | 12回 | ¥178,200 | |||
週2回 | 24回 | ¥356,400 | |||
週3回 | 36回 | ¥534,600 | |||
週4回 | 48回 | ¥712,800 | |||
週5回 | 60回 | ¥891,000 |
6ヶ月プラン
20%OFF
¥13,200
/施術1回
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | |
---|---|---|---|---|---|
施術回数 | 24回 | 48回 | 72回 | 96回 | 120回 |
合計金額 | ¥316,800 | ¥633,600 | ¥950,400 | ¥1,267,200 | ¥1,584,000 |
施術回数 | 合計金額 | ||||
週1回 | 24回 | ¥316,800 | |||
週2回 | 48回 | ¥633,600 | |||
週3回 | 72回 | ¥950,400 | |||
週4回 | 96回 | ¥1,267,200 | |||
週5回 | 120回 | ¥1,584,000 |
※症状や疾患に応じてプランをご提案いたします。
※追加オプション1コマ5,500円(税込)となります。
※金額はすべて税込です。